Beskrivning
Sedumback NK till både mark och tak
| NK | BeGreen | Vegotek | |
| Modulmått | 40 x 60 x 60 | 37 x 57 x 60 mm | 39 x 59 x47 mm |
| M²/back | 0.24 m² | 0.21 m² | 0.23 m² |
| Bygghöjd | 60 mm | 60 mm | 47 mm |
| Vikt vattenmättad | ca 50 kg/ m² | ca 50 kg/ m² | ca 50 kg/ m² |
| Vattenhållning | 25 l/ m² | 25 l/ m² | 25 l/ m² |
| Brandklassat | Broof t2 | Broof t2 | Broof t2 |
| Växter | 5-15 sedumarter | 5-9 sedumarter | 5-12 sedumarter |
| Till mark | Ja | Nej | Nej |
| Till tak utan stödskenor | upp till 12º | upp till 10º | upp till 14º |
| Till tak med stödskenor | Nej | 10-25º | Nej |
Hur tar du hand om sedum på back?
Allmän information: Vill du att sedumet ska öka i växtlighet krävs bevattning och miljövänlig gödning som ex Biogrön. Sedum bör inte beträdas mer än vid enstaka tillfällen och aldrig när det är frost eller minusgrader. Sedum förändras i färg och växtlighet mellan årstiderna och åren. Sedum kan klippas på hög höjd efter blomning. På sedummattan lämnas garanti enligt våra leverantörers villkor. Ingen växtgaranti lämnas på sedummattor som läggs efter 15 september. Se till att sedummattan är i god kondition under september och oktober månad för att kunna möta vintern.










